NO IMAGE
HOW TO CHOOSE
広い範囲の照明と予備電源を重視する
最大光量は2,000 lmで、USB充電と乾電池の両方に対応します。照らす面を選べるので、サイト全体を照らす場面とテーブルだけを照らす場面を分けて考えられます。
最長75時間は、乾電池で1面を点灯した場合の公表値です。本体重量の約1.14 kgには乾電池が含まれないため、持ち運ぶ場合は予備電源も含めて重さを見積もってください。
SPECIFICATIONS
製品スペック
| 最大光量 | 2000 lm明るさ(約)/〈リチウムイオン電源時〉1面点灯/白色:20~100ルーメン 暖色:20~100ルーメン 全灯:30~200ルーメン、3面点灯/白色:50~500ルーメン 暖色:50~500ルーメン 全灯:70~1,000ルーメン、4面点灯/白色:70~1,000ルーメン 暖色:60~1,000ルーメン 全灯:90~2,000ルーメン / 〈乾電池電源時〉1面点灯/白色:40~200ルーメン 暖色:40~200ルーメン 全灯:60~250ルーメン、3面点灯/白色:70~600ルーメン 暖色:70~600ルーメン 全灯:80~800ルーメン、4面点灯/白色:80~1,200ルーメン 暖色:80~1,200ルーメン 全灯:100~2,000ルーメン |
|---|---|
| 最長点灯時間 | 75時間連続点灯時間(約)/〈リチウムイオン電源時〉1面点灯/白色:7~30時間 暖色:7~30時間 全灯:6~22時間、3面点灯/白色:2.5~15時間 暖色:2.5~17時間 全灯:2~9時間、4面点灯/白色:2~15時間 暖色:2~17時間 全灯:2~9時間 / 〈乾電池電源時〉1面点灯/白色:17~75時間 暖色:17~75時間 全灯:14~70時間、3面点灯/白色:8~42時間 暖色:8~42時間 全灯:7~32時間、4面点灯/白色:7~40時間 暖色:7~40時間 全灯:5~30時間 |
| 電源 | USB充電・乾電池USB充電 / 電源:リチウムイオン電池4,000mAh/3.7V、DC6V / 単1形乾電池4個使用(別売) |
| 重量 | 1.14 kg1,140g(乾電池含まず) |
| 使用時寸法 | 15 × 15 × 25.5 cm幅150×奥行150×高さ255mm |
| 材質 | 本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル) |
| 型番 | UK-4086 |
| JANコード | 4560464302172 |
メーカー公表値です。未確認の項目や測定条件は公式情報をご確認ください。
メーカー公式ページWHERE TO BUY
購入先
メーカー公式ページで商品の詳細や販売情報をご確認いただけます。
